logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL KALIMANTAN TIMUR - KOTA SAMARINDA
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN TIMUR - KOTA SAMARINDA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL KALIMANTAN TIMUR - KOTA SAMARINDA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 H. KASPUL ANWAR, S.H 386 241 839 769 433 442 296 710 352 250 4,718
2 RINA ZAINUN 88 85 181 90 120 129 47 153 34 92 1,019
3 HABIB YAHYA ACHMAD AL MUHDAR 213 154 398 161 302 396 112 373 106 205 2,420
4 UNTORO RAJA BULAN 53 31 248 27 111 46 16 100 17 26 675
5 GUSTI ADI RABIATUL ADAWIAH 34 20 42 21 77 44 15 48 10 19 330
6 SUPARMAN 25 19 24 24 37 20 11 27 6 18 211
7 YULIANTY DYAH RAHMAWATY, S.E 36 23 83 17 31 21 11 42 7 8 279
8 RIZKI NURDIA ASTUTI 11 10 19 12 13 16 9 17 5 7 119
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 G. BUDISATRIO DJIWANDONO 1,181 2,094 4,350 2,339 2,625 3,183 1,482 2,054 1,284 2,665 23,257
2 HUZAINSYAH AKMA 184 275 706 367 463 607 209 505 198 352 3,866
3 HENNY SYLVIA I MAPPATANGKA 111 143 326 155 313 291 118 266 72 128 1,923
4 DIEN HANDIANI 56 85 161 97 158 181 78 112 51 74 1,053
5 Drs. H. TAJUDDIN NOOR S, MM 187 292 853 329 767 747 174 456 153 292 4,250
6 ABU BAKAR J. LAMATAPO, SH 49 73 145 93 137 212 43 151 31 72 1,006
7 DR. WAHYU DWI AGUNG PRIYO S 106 85 181 93 267 125 51 146 40 62 1,156
8 Hj. SUSANTI AGUSTINA, SH, MH 104 138 368 202 266 425 149 278 95 131 2,156
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 H. SAFARUDDIN 1,091 578 1,707 956 1,504 2,036 786 1,760 497 801 11,716
2 HJ. RINI GUSTIANA, S.Psi 532 409 991 5,864 936 1,738 2,866 2,952 1,575 378 18,241
3 Dr. Ir. H. RUSMADI, M.S. 742 366 2,132 1,040 1,907 1,428 737 2,676 810 413 12,251
4 HERMANTO KEWOT, S.P. 101 66 204 124 294 231 75 246 100 69 1,510
5 ISMAIL THOMAS, S.H, M.Si 149 96 688 164 569 440 143 421 230 138 3,038
6 CAHYA NURAINI LUBIS 114 60 112 49 140 120 61 123 55 64 898
7 ANDHIKA HASAN 321 304 1,461 399 850 861 464 881 755 494 6,790
8 MURNI HARTININGSIH 64 32 219 81 136 143 60 138 49 56 978
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP 632 714 1,605 1,036 1,091 1,529 401 1,057 240 574 8,879
2 M. ARIEF PAHLEVI PANGERANG 110 226 138 153 136 274 84 158 73 98 1,450
3 DACHLIA HARAHAP, S.H 83 130 178 125 114 136 64 134 39 94 1,097
4 RUDY MAS’UD, S.E 1,753 4,016 5,304 3,071 3,079 3,420 5,112 2,383 827 2,481 31,446
5 DEWI SARTIKA, S.H., M.H 142 157 300 120 147 277 76 206 64 158 1,647
6 DAHRI YASIN, S.H., M.H 704 438 345 178 439 416 87 414 79 205 3,305
7 Ir. ADI DARMA, M.Si 207 495 1,160 320 568 617 688 422 334 174 4,985
8 Dra. RINA LADEN, M.M 77 42 224 70 402 212 83 159 101 33 1,403
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, M.M. 1,090 479 1,456 597 1,273 1,206 493 995 320 779 8,688
2 IR BAMBANG SUSILO, MM 577 138 941 346 1,109 1,118 260 881 62 368 5,800
3 ANASTASIA RINDAWATI 127 57 122 30 74 67 33 58 20 67 655
4 dr. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S 274 627 616 188 557 323 139 363 119 307 3,513
5 FIKA YULIANA 248 399 440 227 295 433 198 468 93 420 3,221
6 YUNUS NUSI, SE 30 29 50 29 55 37 21 45 8 33 337
7 DYAH PERWITASARI PURWANTININGSIH, S.P 37 21 63 17 40 25 13 29 15 41 301
8 HARBIANSYAH HANAFIAH 1,300 183 338 998 967 999 1,157 705 242 806 7,695
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 LITAMI 15 10 35 23 40 35 13 24 9 39 243
2 DONI BASRI 9 4 20 11 28 17 3 27 7 18 144
3 ASEP NURJAMAN 7 7 14 9 16 15 3 12 3 16 102
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 H. AKHMAD GOESRA, SH., M.Si. 73 64 150 76 159 183 69 155 29 71 1,029
2 Drs. RUKMINTO SETYO NUGROHO 31 47 65 79 74 80 37 59 35 32 539
3 ANDI SURIANI, S.Ag., M.A 52 92 91 60 103 84 40 104 26 75 727
4 H. MUKARRAMAH, S.Hut 37 95 165 76 156 195 58 82 28 78 970
5 ROSTAN, SH, M.H 18 21 27 17 21 30 16 31 33 8 222
6 WIWI WIDANINGSIH, S.H 10 21 40 23 35 67 33 42 18 15 304
7 Dra. ANNISA ASMAHAN BARAQBAH 32 127 71 35 68 92 49 75 37 44 630
8 ZAMBUDI SUSILO, S.T 7 9 19 16 5 14 21 11 3 7 112
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 KH. AUS HIDAYAT NUR 711 1,119 2,533 1,288 1,739 2,648 750 1,649 400 955 13,792
2 HJ. PURWINAHYU, S.Psi, M.M Psikolog 220 319 1,430 319 739 873 232 608 206 224 5,170
3 H. ISRO UMARGHANI, S.IP, M.M 71 159 385 125 177 291 80 152 60 78 1,578
4 WIWIN RAHMA SURYANTI, M.Pd. 58 62 235 73 104 140 41 131 24 45 913
5 dr. H. ABDUL HAKIM, Sp KK 96 105 349 107 216 257 111 194 44 98 1,577
6 Ir. REFRIMEN 131 74 367 75 512 184 46 219 33 69 1,710
7 ENY LISTYAWATI, S.I.P 44 50 146 53 75 111 29 97 16 36 657
8 H. MUHAMMAD SAID, SE 76 368 382 168 216 484 89 183 47 123 2,136
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 FELIX R RANTEPADANG, ST 1,041 1,494 742 519 446 698 334 732 75 1,332 7,413
2 ERHAMSYAH, S.E. 49 39 151 56 84 116 42 72 16 75 700
3 LIA SEPTIANI, S.Si 105 37 155 56 131 155 46 115 36 63 899
4 WETMEN SINAGA, SE., SH., MH 47 35 113 31 100 92 30 79 16 66 609
5 HARIMUDDIN RASYID, SH 34 23 51 34 63 48 23 48 6 31 361
6 MIFTAHURRAHMAH, S.H. 28 15 37 20 36 45 7 41 11 21 261
7 NORIAH, S.Pd 23 8 30 28 23 40 9 33 5 14 213
8 H. HENDRA HERMANSYAH, SE 58 57 41 55 59 71 52 53 9 43 498
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 DR. FARID WADJDY, M.PD 349 353 1,795 563 988 1,183 264 1,383 394 578 7,850
2 HJ KASRIYAH 113 187 307 93 192 367 141 157 37 163 1,757
3 BAMBANG SUGITO, S.Sos., M.AP 43 51 239 45 262 194 35 139 16 107 1,131
4 SITI RUSMALIA IDRUS 46 73 168 43 131 111 22 176 23 72 865
5 Hj. SRI BUDI YAUMID 34 35 135 30 50 71 29 54 17 51 506
6 M AMIN AHMAD 7 22 53 19 38 36 14 42 5 28 264
7 dr. KRISDINATA 17 17 172 25 55 104 13 68 10 18 499
8 MASDAR JHON 12 8 35 10 15 28 11 23 3 7 152
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 SISMANTO, S.Pd, M.KPd 50 35 164 59 133 107 44 123 63 46 824
2 ESTER, S.H 51 38 204 48 199 165 65 180 128 62 1,140
3 COKY YAHYA RUNASIA, SE 8 6 39 14 25 29 6 33 13 12 185
4 ISMED SURYA RAHMAN 11 13 44 17 29 29 10 41 8 9 211
5 ESTEFANUS BALAATI, S.Th 19 16 47 9 43 32 16 37 18 12 249
6 VANESSA ROSALIE, S.E 22 22 131 35 87 97 24 125 114 19 676
7 NURUL FATIMAH KHASBULLAH, S.H 22 34 147 44 114 93 28 85 53 36 656
8 JULIANA OKTARIANA 7 8 33 11 21 29 3 19 20 3 154
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 NOR BAITI ISRAN NOOR, SH 427 426 1,715 535 787 2,462 371 952 368 390 8,433
2 H. MUHAMMAD DARLIS, S. Hut., M.Si 533 2,147 1,460 450 1,050 1,786 360 907 204 865 9,762
3 H. ERWIN IZHARUDDIN, SE 104 191 672 112 207 737 72 289 83 113 2,580
4 YUSI ANANDA 56 76 434 83 224 255 71 194 63 33 1,489
5 Ir. ELVYANI NH. GAFFAR, M.Si 31 39 192 27 115 94 17 95 24 46 680
6 MUSYAHRIM 38 22 159 68 316 84 35 99 35 12 868
7 Dra. AJI NURUL FARISYAH NATA 15 14 83 24 33 127 22 44 17 11 390
8 MUHAMMAD ASSAGAF 51 94 215 80 91 194 82 155 120 60 1,142
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, ST 64 91 468 156 341 465 90 215 63 95 2,048
2 Drs. ERRY TB GULTOM, M.M 54 69 195 32 226 105 54 75 17 78 905
3 EFFY KUSWITA, S.H 10 29 18 22 30 32 9 19 12 21 202
4 H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI 7 36 35 13 27 61 11 42 7 22 261
5 Dr. KASMAN, S.Si, M.Si 1 5 10 6 14 16 3 15 3 7 80
6 NUR ANDRIYANI 16 38 108 43 48 75 14 58 37 28 465
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 H. IRWAN, S.IP., MP 267 416 1,222 384 824 1,445 269 868 167 459 6,321
2 H. IHWAN DATU ADAM, SE. 81 190 207 111 473 274 95 434 59 151 2,075
3 NOVITA IKASARI 480 1,139 542 558 1,003 955 473 955 490 838 7,433
4 M. HUSNI THAMRIN 41 57 117 54 136 127 36 160 36 72 836
5 DONALD SITORUS 40 42 134 28 176 77 32 85 21 62 697
6 FRADES XINDA DEISYLINA ERI M, ST, STh, MST., S.Th 29 21 48 23 49 34 24 91 36 14 369
7 Dr. YAHYA ANJA, MH. 52 172 240 39 210 127 36 209 26 82 1,193
8 INTAN ELVIANA 17 12 38 17 27 37 12 37 8 13 218
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 SABARUDDIN YASIN, SH., S.A.g., MT 24 39 78 81 64 54 34 112 14 76 576
2 Drs. RIDUAN NOOR 17 24 40 27 21 33 19 43 11 32 267
3 RITA ARIYANTI 15 17 36 25 25 19 11 47 5 30 230
4 DIANKORONA RIADI, SH, MH 1 3 8 7 3 10 3 13 4 6 58
5 ZALDY IRZA PAHLEVY, S.Si, M. Farm, Apt 5 6 42 32 26 28 21 37 40 25 262
6 NURLINA 4 1 14 9 9 9 3 11 1 5 66
7 ROBERTUS ARYO MAHESA, SE 1 1 1 0 3 5 1 8 0 1 21
8 SURIATI, SH 6 1 6 8 3 7 4 12 2 3 52
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PALARAN SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA ULU SAMARINDA ILIR SAMARINDA UTARA SUNGAI KUNJANG SAMBUTAN SUNGAI PINANG SAMARINDA KOTA LOA JANAN ILIR SUBTOTAL
1 Ir. ZULKIFLI SYACHROEN, S.H. 12 16 58 32 24 74 10 45 9 28 308
2 DYAH PUSPITA SARI 8 7 30 8 14 25 5 27 8 8 140
3 KURLIANA 3 7 19 10 13 16 8 19 6 11 112